|
|
|
Back to Wahoos 2009
| Divisionals at Forest Hollow | 25 July 2009 |
Boys Free 25M 8&U
| 1. | 18.37 | Poplar Tree | Nicholas David |
| 2. | 18.59 | Forest Hollow | Joseph Dobrydney |
| 3. | 18.79 | Shouse Village | Evan Bremser |
| 4. | 20.08 | Shouse Village | James Bouharoun |
| 5. | 21.11 | Poplar Heights | Ian Thompson |
| 6. | 22.39 | Poplar Tree | Nicolas Coray |
| 7. | 22.42 | Canterbury Woods | Tyler Brocato |
| 8. | 22.85 | Canterbury Woods | Ezekiel Yarashus |
| 9. | 23.08 | Forest Hollow | Chase Soper |
| 10. | 23.59 | Poplar Heights | Mark Armendariz |
| 11. | 23.66 | Walden Glen | Jack Mittauer |
| 12. | 25.01 | Walden Glen | Joey Rabe |
Boys Free 50M 9-10
| 1. | 35.74 | Poplar Tree | Steven M Longino |
| 2. | 35.77 | Shouse Village | Miles Collins |
| 3. | 36.85 | Canterbury Woods | Jonathan Pollock |
| 4. | 38.12 | Poplar Tree | John David |
| 5. | 39.71 | Canterbury Woods | Antonio Milian |
| 6. | 40.94 | Walden Glen | Kyle Mittauer |
| 7. | 41.61 | Shouse Village | Alex Minutoli |
| 8. | 42.65 | Forest Hollow | Michael Caballero |
| 9. | 43.25 | Poplar Heights | Joseph Lampman |
| 10. | 43.33 | Forest Hollow | John Lesko |
| 11. | 45.74 | Poplar Heights | Jonathan Epp |
| 12. | 46.62 | Walden Glen | Jackson Burke |
Boys Free 50M 11-12
| 1. | 30.37 | Shouse Village | Connor Cason |
| 2. | 32.38 | Forest Hollow | Aaron Boyd |
| 3. | 34.48 | Shouse Village | Christopher Oakley |
| 4. | 34.76 | Walden Glen | David VanBuren |
| 5. | 34.86 | Canterbury Woods | Duncan MacRitchie |
| 6. | 35.22 | Walden Glen | Ethan Killian |
| 7. | 37.65 | Poplar Tree | Michael J Amico |
| 8. | 38.10 | Poplar Heights | Ned Quill |
| 9. | 38.17 | Canterbury Woods | Morrison Rubin |
| 10. | 38.81 | Forest Hollow | Andre Savenkov |
| 11. | 40.03 | Poplar Heights | Scott Clark |
| 12. | 40.44 | Canterbury Woods | Naod Haregot |
Boys Free 50M 13-14
| 1. | 28.18 | Poplar Tree | David J Stewart |
| 2. | 28.23 | Shouse Village | Josh Cason |
| 3. | 29.02 | Shouse Village | Kevin Geiger |
| 4. | 29.59 | Poplar Heights | Alex Kardis |
| 5. | 30.88 | Poplar Heights | Patrick Onesty |
| 6. | 31.64 | Forest Hollow | Gerry Souser |
| 7. | 31.74 | Forest Hollow | Alec Stewart |
| 8. | 32.56 | Poplar Tree | Evan Baker |
| 9. | 33.47 | Walden Glen | Brendan May |
| 10. | 34.40 | Canterbury Woods | Ben Pease |
| 11. | 35.24 | Walden Glen | Luke Holbein |
| 12. | 37.31 | Canterbury Woods | Jonathan Rahaman |
Boys Free 50M 15-18
| 1. | 27.01 | Forest Hollow | Alex Johnson |
| 2. | 27.05 | Walden Glen | Ryan Dougherty |
| 3. | 27.18 | Poplar Tree | Gregory M Borowski |
| 4. | 27.62 | Walden Glen | Grant Kenny |
| 5. | 27.81 | Poplar Tree | Sean Davidson |
| 6. | 28.25 | Poplar Heights | Carlos Clark |
| 7. | 28.93 | Poplar Heights | Jack Cashin |
| 8. | 29.13 | Shouse Village | Charlie Geiger |
| 9. | 29.49 | Forest Hollow | Smith Norton |
| 10. | 30.15 | Shouse Village | Karl Meyer |
| 11. | 30.56 | Canterbury Woods | Nathan Pease |
| 12. | 31.46 | Walden Glen | Joseph Montoya |
Boys Back 25M 8&U
| 1. | 26.30 | Shouse Village | Thomas Balistrere |
| 2. | 26.43 | Canterbury Woods | Ezekiel Yarashus |
| 3. | 26.72 | Shouse Village | Evan Bremser |
| 4. | 26.91 | Poplar Tree | Theodore S Ellis |
| 5. | 30.88 | Forest Hollow | Cameron Foti |
| 6. | 30.97 | Canterbury Woods | Tyler Brocato |
| 7. | 31.66 | Poplar Heights | Declan Quill |
| 8. | 32.09 | Poplar Heights | Mark Armendariz |
| 9. | 32.89 | Poplar Tree | Samuel E Puxley |
| 10. | 36.10 | Forest Hollow | Easton Freeman |
| 11. | 38.63 | Walden Glen | Joey Rabe |
Boys Back 50M 9-10
| 1. | 39.68 | Poplar Tree | Jonathan S Wen |
| 2. | 44.02 | Poplar Tree | Steven M Longino |
| 3. | 44.78 | Forest Hollow | Josh Wallace |
| 4. | 50.35 | Shouse Village | Alex Minutoli |
| 5. | 53.38 | Canterbury Woods | Antonio Milian |
| 6. | 53.87 | Walden Glen | Jackson Burke |
| 7. | 56.09 | Poplar Heights | Nick Kardis |
| 8. | 57.56 | Canterbury Woods | Joshua Mix |
| 9. | 58.01 | Forest Hollow | Dennis Donovan |
| 10. | 58.80 | Poplar Heights | Jonathan Epp |
| 11. | 01:01.2 | Walden Glen | Alex Whitesel |
Boys Back 50M 11-12
| 1. | 38.85 | Walden Glen | Taylor Whitesel |
| 2. | 40.96 | Shouse Village | Joe Pence |
| 3. | 42.16 | Poplar Heights | Alexander Epp |
| 4. | 45.49 | Shouse Village | Truman Daly |
| 5. | 45.50 | Walden Glen | David VanBuren |
| 6. | 46.72 | Poplar Heights | Harrison Coon |
| 7. | 47.63 | Shouse Village | Will Hitchcock |
| 8. | 48.62 | Walden Glen | Timothy Sutton |
| 9. | 49.96 | Canterbury Woods | Drew Hartley |
| 10. | 50.40 | Canterbury Woods | Ross Rubin |
| 11. | 51.89 | Forest Hollow | Andre Savenkov |
| 12. | 53.39 | Forest Hollow | Jack Donovan |
Boys Back 50M 13-14
| 1. | 31.59 | Forest Hollow | Daniel Jessen |
| 2. | 35.43 | Poplar Tree | Preston C Rhodes |
| 3. | 36.08 | Poplar Heights | Alex Kardis |
| 4. | 36.89 | Poplar Tree | Todd A Rogers |
| 5. | 37.57 | Shouse Village | Scott O'Connell |
| 6. | 38.17 | Poplar Tree | Evan Baker |
| 7. | 38.41 | Forest Hollow | Alexander Lash |
| 8. | 40.34 | Walden Glen | Kyle Cafferky |
| 9. | 41.20 | Forest Hollow | Dylan Gore |
| 10. | 43.07 | Shouse Village | Jack Hitchcock |
| 11. | 44.10 | Canterbury Woods | Ben Pease |
| 12. | 45.06 | Forest Hollow | Ryan FitzGibbon |
Boys Back 50M 15-18
| 1. | 31.74 | Poplar Heights | Will Doty |
| 2. | 31.88 | Walden Glen | Ryan Dougherty |
| 3. | 32.04 | Poplar Tree | Francis C Marrero |
| 4. | 32.31 | Walden Glen | Cory Chamberlin |
| 5. | 32.89 | Poplar Heights | Max Grant |
| 6. | 34.00 | Forest Hollow | Zak Manthos |
| 7. | 34.58 | Poplar Tree | Jeffrey Morgan |
| 8. | 34.67 | Shouse Village | Daniel Goers |
| 9. | 37.24 | Forest Hollow | Paul Bernfeld |
| 10. | 37.68 | Shouse Village | Joe Smith |
| 11. | 37.86 | Walden Glen | Joseph Montoya |
| 12. | 40.32 | Poplar Heights | Colin Ackleson |
Boys Breast 25M 8&U
| 1. | 24.62 | Poplar Heights | Ian Thompson |
| 2. | 26.38 | Shouse Village | Brian Collins |
| 3. | 31.57 | Walden Glen | Andrew Reed |
| 4. | 31.82 | Forest Hollow | Cameron Foti |
| 5. | 32.08 | Poplar Tree | Ryan J Puxley |
| 6. | 33.21 | Walden Glen | Will Findley |
| 7. | 33.31 | Shouse Village | Odin Milbury |
| 8. | 34.38 | Canterbury Woods | Christian Jabaley |
| 9. | 35.83 | Shouse Village | John Buttarazzi |
| 10. | 37.46 | Poplar Tree | Samuel E Puxley |
| 11. | 40.23 | Forest Hollow | Cooper Terry |
Boys Breast 50M 9-10
| 1. | 46.79 | Forest Hollow | Glen Lash |
| 2. | 47.87 | Canterbury Woods | Jonathan Pollock |
| 3. | 50.00 | Shouse Village | Eric Lawhead |
| 4. | 52.54 | Walden Glen | Sam Hinson |
| 5. | 53.18 | Forest Hollow | Ben Padrutt |
| 6. | 53.67 | Poplar Tree | Zachary T Cummins |
| 7. | 53.93 | Poplar Tree | Evan M Belsky |
| 8. | 54.38 | Canterbury Woods | Jack Jabaley |
| 9. | 57.28 | Walden Glen | Marcelo Villavicencio |
| 10. | 57.31 | Shouse Village | Dylan Myrick |
| 11. | 1:00.70 | Poplar Heights | Matthew Nicholson |
| 12. | 1:01.36 | Poplar Heights | Wesley Quill |
Boys Breast 50M 11-12
| 1. | 41.24 | Shouse Village | Owen Pilewski |
| 2. | 45.34 | Walden Glen | Brian Walker |
| 3. | 45.73 | Canterbury Woods | Duncan MacRitchie |
| 4. | 47.58 | Canterbury Woods | Morrison Rubin |
| 5. | 47.93 | Poplar Tree | Michael J Amico |
| 6. | 49.55 | Poplar Heights | Alexander Epp |
| 7. | 49.83 | Forest Hollow | Tucker Mack |
| 8. | 51.77 | Walden Glen | Ethan Killian |
| 9. | 52.26 | Shouse Village | Truman Daly |
| 10. | 55.82 | Poplar Tree | Ryan Rickard |
| 11. | 1:00.01 | Forest Hollow | Mason Farman |
| 12. | 1:08.26 | Poplar Heights | James Pala |
Boys Breast 50M 13-14
| 1. | 37.59 | Poplar Tree | Brian C Miller |
| 2. | 40.43 | Shouse Village | Scott O'Connell |
| 3. | 40.49 | Forest Hollow | Andrew Boyd |
| 4. | 41.01 | Forest Hollow | Gerry Souser |
| 5. | 42.69 | Walden Glen | Kyle Cafferky |
| 6. | 42.70 | Poplar Tree | Sean Morrow |
| 7. | 43.27 | Canterbury Woods | Zachary Yarashus |
| 8. | 43.70 | Canterbury Woods | Jonathan Rahaman |
| 9. | 44.07 | Poplar Heights | Jack Noordhuizen |
| 10. | 44.83 | Walden Glen | Luke Holbein |
| 11. | 46.09 | Poplar Tree | Samuel B Dixon |
| 12. | 50.57 | Shouse Village | Ray O'Brien |
Boys Breast 50M 15-18
| 1. | 32.25 | Canterbury Woods | David Shen |
| 2. | 32.67 | Forest Hollow | Alex Johnson |
| 3. | 34.40 | Poplar Heights | Max Grant |
| 4. | 35.63 | Poplar Tree | Sean Davidson |
| 4. | 35.63 | Walden Glen | Jacob Smith |
| 6. | 36.57 | Canterbury Woods | Nathan Pease |
| 7. | 37.28 | Walden Glen | Logan Lamons |
| 8. | 37.49 | Shouse Village | Joe Smith |
| 9. | 37.81 | Poplar Tree | Alex Chen |
| 10. | 38.63 | Shouse Village | Karl Meyer |
| 11. | 40.69 | Forest Hollow | Martin Miller |
| 12. | 41.18 | Poplar Heights | Sam Cashin |
Boys Fly 25M 8&U
| 1. | 20.58 | Forest Hollow | Joseph Dobrydney |
| 2. | 20.88 | Poplar Tree | Nicholas David |
| 3. | 26.75 | Shouse Village | Brian Collins |
| 4. | 28.57 | Poplar Tree | Theodore S Ellis |
| 5. | 28.83 | Forest Hollow | Easton Freeman |
| 6. | 29.59 | Poplar Tree | Nicolas Coray |
| 7. | 31.85 | Shouse Village | James Bouharoun |
| 8. | 35.31 | Canterbury Woods | Christian Jabaley |
| 9. | 46.55 | Walden Glen | Jack Mittauer |
Boys Fly 25M 9-10
| 1. | 18.67 | Canterbury Woods | Gabriel Charlifue |
| 2. | 18.94 | Shouse Village | Miles Collins |
| 3. | 19.02 | Poplar Tree | Fletcher S Madsen |
| 4. | 19.18 | Poplar Tree | Zachary T Cummins |
| 5. | 20.52 | Forest Hollow | Ben Padrutt |
| 6. | 21.63 | Poplar Heights | Nick Kardis |
| 7. | 22.17 | Shouse Village | Dylan Myrick |
| 7. | 22.17 | Walden Glen | Kyle Mittauer |
| 9. | 24.89 | Walden Glen | Alex Whitesel |
| 10. | 24.94 | Forest Hollow | Michael Caballero |
| 11. | 27.51 | Poplar Heights | Joseph Lampman |
| 12. | 30.44 | Canterbury Woods | Samuel Yarashus |
Boys Fly 50M 11-12
| 1. | 32.01 | Shouse Village | Connor Cason |
| 2. | 37.74 | Walden Glen | Taylor Whitesel |
| 3. | 38.74 | Forest Hollow | Aaron Boyd |
| 4. | 43.50 | Shouse Village | Joe Pence |
| 5. | 45.47 | Walden Glen | Alexander Mendoza |
| 6. | 46.04 | Walden Glen | Brian Walker |
| 7. | 48.18 | Poplar Heights | Harrison Coon |
| 8. | 50.87 | Poplar Heights | Scott Clark |
| 9. | 52.71 | Canterbury Woods | Naod Haregot |
| 10. | 54.09 | Forest Hollow | Tucker Mack |
| 11. | 56.86 | Canterbury Woods | Jared Taylor |
| 12. | 57.91 | Poplar Tree | Ryan Rickard |
Boys Fly 50M 13-14
| 1. | 32.01 | Shouse Village | Connor Cason |
| 2. | 37.74 | Walden Glen | Taylor Whitesel |
| 3. | 38.74 | Forest Hollow | Aaron Boyd |
| 4. | 43.50 | Shouse Village | Joe Pence |
| 5. | 45.47 | Walden Glen | Alexander Mendoza |
| 6. | 46.04 | Walden Glen | Brian Walker |
| 7. | 48.18 | Poplar Heights | Harrison Coon |
| 8. | 50.87 | Poplar Heights | Scott Clark |
| 9. | 52.71 | Canterbury Woods | Naod Haregot |
| 10. | 54.09 | Forest Hollow | Tucker Mack |
| 11. | 56.86 | Canterbury Woods | Jared Taylor |
| 12. | 57.91 | Poplar Tree | Ryan Rickard |
Boys Fly 50M 15-18
| 1. | 32.01 | Shouse Village | Connor Cason |
| 2. | 37.74 | Walden Glen | Taylor Whitesel |
| 3. | 38.74 | Forest Hollow | Aaron Boyd |
| 4. | 43.50 | Shouse Village | Joe Pence |
| 5. | 45.47 | Walden Glen | Alexander Mendoza |
| 6. | 46.04 | Walden Glen | Brian Walker |
| 7. | 48.18 | Poplar Heights | Harrison Coon |
| 8. | 50.87 | Poplar Heights | Scott Clark |
| 9. | 52.71 | Canterbury Woods | Naod Haregot |
| 10. | 54.09 | Forest Hollow | Tucker Mack |
| 11. | 56.86 | Canterbury Woods | Jared Taylor |
| 12. | 57.91 | Poplar Tree | Ryan Rickard |
Boys IM 100M 9-10
| 1. | 32.01 | Shouse Village | Connor Cason |
| 2. | 37.74 | Walden Glen | Taylor Whitesel |
| 3. | 38.74 | Forest Hollow | Aaron Boyd |
| 4. | 43.50 | Shouse Village | Joe Pence |
| 5. | 45.47 | Walden Glen | Alexander Mendoza |
| 6. | 46.04 | Walden Glen | Brian Walker |
| 7. | 48.18 | Poplar Heights | Harrison Coon |
| 8. | 50.87 | Poplar Heights | Scott Clark |
| 9. | 52.71 | Canterbury Woods | Naod Haregot |
| 10. | 54.09 | Forest Hollow | Tucker Mack |
| 11. | 56.86 | Canterbury Woods | Jared Taylor |
Boys IM 100M 11-12
| 1. | 32.01 | Shouse Village | Connor Cason |
| 2. | 37.74 | Walden Glen | Taylor Whitesel |
| 3. | 38.74 | Forest Hollow | Aaron Boyd |
| 4. | 43.50 | Shouse Village | Joe Pence |
| 5. | 45.47 | Walden Glen | Alexander Mendoza |
| 6. | 46.04 | Walden Glen | Brian Walker |
| 7. | 48.18 | Poplar Heights | Harrison Coon |
| 8. | 50.87 | Poplar Heights | Scott Clark |
| 9. | 52.71 | Canterbury Woods | Naod Haregot |
Boys IM 100M 13-14
| 1. | 32.01 | Shouse Village | Connor Cason |
| 2. | 37.74 | Walden Glen | Taylor Whitesel |
| 3. | 38.74 | Forest Hollow | Aaron Boyd |
| 4. | 43.50 | Shouse Village | Joe Pence |
| 5. | 45.47 | Walden Glen | Alexander Mendoza |
| 6. | 46.04 | Walden Glen | Brian Walker |
| 7. | 48.18 | Poplar Heights | Harrison Coon |
| 8. | 50.87 | Poplar Heights | Scott Clark |
| 9. | 52.71 | Canterbury Woods | Naod Haregot |
| 10. | 54.09 | Forest Hollow | Tucker Mack |
| 11. | 56.86 | Canterbury Woods | Jared Taylor |
| 12. | 57.91 | Poplar Tree | Ryan Rickard |
Boys IM 100M 15-18
| 1. | 32.01 | Shouse Village | Connor Cason |
| 2. | 37.74 | Walden Glen | Taylor Whitesel |
| 3. | 38.74 | Forest Hollow | Aaron Boyd |
| 4. | 43.50 | Shouse Village | Joe Pence |
| 5. | 45.47 | Walden Glen | Alexander Mendoza |
| 6. | 46.04 | Walden Glen | Brian Walker |
| 7. | 48.18 | Poplar Heights | Harrison Coon |
| 8. | 50.87 | Poplar Heights | Scott Clark |
| 9. | 52.71 | Canterbury Woods | Naod Haregot |
| 10. | 54.09 | Forest Hollow | Tucker Mack |
| 11. | 56.86 | Canterbury Woods | Jared Taylor |
| 12. | 57.91 | Poplar Tree | Ryan Rickard |
|
|
Girls Free 25M 8&U
| 1. | 32.01 | Shouse Village | Connor Cason |
| 2. | 37.74 | Walden Glen | Taylor Whitesel |
| 3. | 38.74 | Forest Hollow | Aaron Boyd |
| 4. | 43.50 | Shouse Village | Joe Pence |
| 5. | 45.47 | Walden Glen | Alexander Mendoza |
| 6. | 46.04 | Walden Glen | Brian Walker |
| 7. | 48.18 | Poplar Heights | Harrison Coon |
| 8. | 50.87 | Poplar Heights | Scott Clark |
| 9. | 52.71 | Canterbury Woods | Naod Haregot |
| 10. | 54.09 | Forest Hollow | Tucker Mack |
| 11. | 56.86 | Canterbury Woods | Jared Taylor |
| 12. | 57.91 | Poplar Tree | Ryan Rickard |
Girls Free 50M 9-10
| 1. | 32.01 | Shouse Village | Connor Cason |
| 2. | 37.74 | Walden Glen | Taylor Whitesel |
| 3. | 38.74 | Forest Hollow | Aaron Boyd |
| 4. | 43.50 | Shouse Village | Joe Pence |
| 5. | 45.47 | Walden Glen | Alexander Mendoza |
| 6. | 46.04 | Walden Glen | Brian Walker |
| 7. | 48.18 | Poplar Heights | Harrison Coon |
| 8. | 50.87 | Poplar Heights | Scott Clark |
| 9. | 52.71 | Canterbury Woods | Naod Haregot |
| 10. | 54.09 | Forest Hollow | Tucker Mack |
| 11. | 56.86 | Canterbury Woods | Jared Taylor |
| 12. | 57.91 | Poplar Tree | Ryan Rickard |
Girls Free 50M 11-12
| 1. | 32.01 | Shouse Village | Connor Cason |
| 2. | 37.74 | Walden Glen | Taylor Whitesel |
| 3. | 38.74 | Forest Hollow | Aaron Boyd |
| 4. | 43.50 | Shouse Village | Joe Pence |
| 5. | 45.47 | Walden Glen | Alexander Mendoza |
| 6. | 46.04 | Walden Glen | Brian Walker |
| 7. | 48.18 | Poplar Heights | Harrison Coon |
| 8. | 50.87 | Poplar Heights | Scott Clark |
| 9. | 52.71 | Canterbury Woods | Naod Haregot |
| 10. | 54.09 | Forest Hollow | Tucker Mack |
| 11. | 56.86 | Canterbury Woods | Jared Taylor |
| 12. | 57.91 | Poplar Tree | Ryan Rickard |
Girls Free 50M 13-14
| 1. | 32.01 | Shouse Village | Connor Cason |
| 2. | 37.74 | Walden Glen | Taylor Whitesel |
| 3. | 38.74 | Forest Hollow | Aaron Boyd |
| 4. | 43.50 | Shouse Village | Joe Pence |
| 5. | 45.47 | Walden Glen | Alexander Mendoza |
| 6. | 46.04 | Walden Glen | Brian Walker |
| 7. | 48.18 | Poplar Heights | Harrison Coon |
| 8. | 50.87 | Poplar Heights | Scott Clark |
| 9. | 52.71 | Canterbury Woods | Naod Haregot |
| 10. | 54.09 | Forest Hollow | Tucker Mack |
| 11. | 56.86 | Canterbury Woods | Jared Taylor |
| 12. | 57.91 | Poplar Tree | Ryan Rickard |
Girls Free 50M 15-18
| 1. | 32.01 | Shouse Village | Connor Cason |
| 2. | 37.74 | Walden Glen | Taylor Whitesel |
| 3. | 38.74 | Forest Hollow | Aaron Boyd |
| 4. | 43.50 | Shouse Village | Joe Pence |
| 5. | 45.47 | Walden Glen | Alexander Mendoza |
| 6. | 46.04 | Walden Glen | Brian Walker |
| 7. | 48.18 | Poplar Heights | Harrison Coon |
| 8. | 50.87 | Poplar Heights | Scott Clark |
| 9. | 52.71 | Canterbury Woods | Naod Haregot |
| 10. | 54.09 | Forest Hollow | Tucker Mack |
| 11. | 56.86 | Canterbury Woods | Jared Taylor |
| 12. | 57.91 | Poplar Tree | Ryan Rickard |
Girls Back 25M 8&U
| 1. | 32.01 | Shouse Village | Connor Cason |
| 2. | 37.74 | Walden Glen | Taylor Whitesel |
| 3. | 38.74 | Forest Hollow | Aaron Boyd |
| 4. | 43.50 | Shouse Village | Joe Pence |
| 5. | 45.47 | Walden Glen | Alexander Mendoza |
| 6. | 46.04 | Walden Glen | Brian Walker |
| 7. | 48.18 | Poplar Heights | Harrison Coon |
| 8. | 50.87 | Poplar Heights | Scott Clark |
| 9. | 52.71 | Canterbury Woods | Naod Haregot |
| 10. | 54.09 | Forest Hollow | Tucker Mack |
| 11. | 56.86 | Canterbury Woods | Jared Taylor |
| 12. | 57.91 | Poplar Tree | Ryan Rickard |
Girls Back 50M 9-10
| 1. | 32.01 | Shouse Village | Connor Cason |
| 2. | 37.74 | Walden Glen | Taylor Whitesel |
| 3. | 38.74 | Forest Hollow | Aaron Boyd |
| 4. | 43.50 | Shouse Village | Joe Pence |
| 5. | 45.47 | Walden Glen | Alexander Mendoza |
| 6. | 46.04 | Walden Glen | Brian Walker |
| 7. | 48.18 | Poplar Heights | Harrison Coon |
| 8. | 50.87 | Poplar Heights | Scott Clark |
| 9. | 52.71 | Canterbury Woods | Naod Haregot |
| 10. | 54.09 | Forest Hollow | Tucker Mack |
| 11. | 56.86 | Canterbury Woods | Jared Taylor |
| 12. | 57.91 | Poplar Tree | Ryan Rickard |
Girls Back 50M 11-12
| 1. | 32.01 | Shouse Village | Connor Cason |
| 2. | 37.74 | Walden Glen | Taylor Whitesel |
| 3. | 38.74 | Forest Hollow | Aaron Boyd |
| 4. | 43.50 | Shouse Village | Joe Pence |
| 5. | 45.47 | Walden Glen | Alexander Mendoza |
| 6. | 46.04 | Walden Glen | Brian Walker |
| 7. | 48.18 | Poplar Heights | Harrison Coon |
| 8. | 50.87 | Poplar Heights | Scott Clark |
| 9. | 52.71 | Canterbury Woods | Naod Haregot |
| 10. | 54.09 | Forest Hollow | Tucker Mack |
| 11. | 56.86 | Canterbury Woods | Jared Taylor |
| 12. | 57.91 | Poplar Tree | Ryan Rickard |
Girls Back 50M 13-14
| 1. | 32.01 | Shouse Village | Connor Cason |
| 2. | 37.74 | Walden Glen | Taylor Whitesel |
| 3. | 38.74 | Forest Hollow | Aaron Boyd |
| 4. | 43.50 | Shouse Village | Joe Pence |
| 5. | 45.47 | Walden Glen | Alexander Mendoza |
| 6. | 46.04 | Walden Glen | Brian Walker |
| 7. | 48.18 | Poplar Heights | Harrison Coon |
| 8. | 50.87 | Poplar Heights | Scott Clark |
| 9. | 52.71 | Canterbury Woods | Naod Haregot |
| 10. | 54.09 | Forest Hollow | Tucker Mack |
| 11. | 56.86 | Canterbury Woods | Jared Taylor |
| 12. | 57.91 | Poplar Tree | Ryan Rickard |
Girls Back 50M 15-18
| 1. | 32.01 | Shouse Village | Connor Cason |
| 2. | 37.74 | Walden Glen | Taylor Whitesel |
| 3. | 38.74 | Forest Hollow | Aaron Boyd |
| 4. | 43.50 | Shouse Village | Joe Pence |
| 5. | 45.47 | Walden Glen | Alexander Mendoza |
| 6. | 46.04 | Walden Glen | Brian Walker |
| 7. | 48.18 | Poplar Heights | Harrison Coon |
| 8. | 50.87 | Poplar Heights | Scott Clark |
| 9. | 52.71 | Canterbury Woods | Naod Haregot |
| 10. | 54.09 | Forest Hollow | Tucker Mack |
| 11. | 56.86 | Canterbury Woods | Jared Taylor |
| 12. | 57.91 | Poplar Tree | Ryan Rickard |
Girls Breast 25M 8&U
| 1. | 32.01 | Shouse Village | Connor Cason |
| 2. | 37.74 | Walden Glen | Taylor Whitesel |
| 3. | 38.74 | Forest Hollow | Aaron Boyd |
| 4. | 43.50 | Shouse Village | Joe Pence |
| 5. | 45.47 | Walden Glen | Alexander Mendoza |
| 6. | 46.04 | Walden Glen | Brian Walker |
| 7. | 48.18 | Poplar Heights | Harrison Coon |
| 8. | 50.87 | Poplar Heights | Scott Clark |
| 9. | 52.71 | Canterbury Woods | Naod Haregot |
| 10. | 54.09 | Forest Hollow | Tucker Mack |
Girls Breast 50M 9-10
| 1. | 32.01 | Shouse Village | Connor Cason |
| 2. | 37.74 | Walden Glen | Taylor Whitesel |
| 3. | 38.74 | Forest Hollow | Aaron Boyd |
| 4. | 43.50 | Shouse Village | Joe Pence |
| 5. | 45.47 | Walden Glen | Alexander Mendoza |
| 6. | 46.04 | Walden Glen | Brian Walker |
| 7. | 48.18 | Poplar Heights | Harrison Coon |
| 8. | 50.87 | Poplar Heights | Scott Clark |
| 9. | 52.71 | Canterbury Woods | Naod Haregot |
| 10. | 54.09 | Forest Hollow | Tucker Mack |
| 11. | 56.86 | Canterbury Woods | Jared Taylor |
Girls Breast 50M 11-12
| 1. | 32.01 | Shouse Village | Connor Cason |
| 2. | 37.74 | Walden Glen | Taylor Whitesel |
| 3. | 38.74 | Forest Hollow | Aaron Boyd |
| 4. | 43.50 | Shouse Village | Joe Pence |
| 5. | 45.47 | Walden Glen | Alexander Mendoza |
| 6. | 46.04 | Walden Glen | Brian Walker |
| 7. | 48.18 | Poplar Heights | Harrison Coon |
| 8. | 50.87 | Poplar Heights | Scott Clark |
| 9. | 52.71 | Canterbury Woods | Naod Haregot |
| 10. | 54.09 | Forest Hollow | Tucker Mack |
| 11. | 56.86 | Canterbury Woods | Jared Taylor |
| 12. | 57.91 | Poplar Tree | Ryan Rickard |
Girls Breast 50M 13-14
| 1. | 32.01 | Shouse Village | Connor Cason |
| 2. | 37.74 | Walden Glen | Taylor Whitesel |
| 3. | 38.74 | Forest Hollow | Aaron Boyd |
| 4. | 43.50 | Shouse Village | Joe Pence |
| 5. | 45.47 | Walden Glen | Alexander Mendoza |
| 6. | 46.04 | Walden Glen | Brian Walker |
| 7. | 48.18 | Poplar Heights | Harrison Coon |
| 8. | 50.87 | Poplar Heights | Scott Clark |
| 9. | 52.71 | Canterbury Woods | Naod Haregot |
| 10. | 54.09 | Forest Hollow | Tucker Mack |
| 11. | 56.86 | Canterbury Woods | Jared Taylor |
| 12. | 57.91 | Poplar Tree | Ryan Rickard |
Girls Breast 50M 15-18
| 1. | 32.01 | Shouse Village | Connor Cason |
| 2. | 37.74 | Walden Glen | Taylor Whitesel |
| 3. | 38.74 | Forest Hollow | Aaron Boyd |
| 4. | 43.50 | Shouse Village | Joe Pence |
| 5. | 45.47 | Walden Glen | Alexander Mendoza |
| 6. | 46.04 | Walden Glen | Brian Walker |
| 7. | 48.18 | Poplar Heights | Harrison Coon |
| 8. | 50.87 | Poplar Heights | Scott Clark |
| 9. | 52.71 | Canterbury Woods | Naod Haregot |
| 10. | 54.09 | Forest Hollow | Tucker Mack |
| 11. | 56.86 | Canterbury Woods | Jared Taylor |
| 12. | 57.91 | Poplar Tree | Ryan Rickard |
Girls Fly 25M 8&U
| 1. | 32.01 | Shouse Village | Connor Cason |
| 2. | 37.74 | Walden Glen | Taylor Whitesel |
| 3. | 38.74 | Forest Hollow | Aaron Boyd |
| 4. | 43.50 | Shouse Village | Joe Pence |
| 5. | 45.47 | Walden Glen | Alexander Mendoza |
| 6. | 46.04 | Walden Glen | Brian Walker |
| 7. | 48.18 | Poplar Heights | Harrison Coon |
| 8. | 50.87 | Poplar Heights | Scott Clark |
| 9. | 52.71 | Canterbury Woods | Naod Haregot |
| 10. | 54.09 | Forest Hollow | Tucker Mack |
Girls Fly 25M 9-10
| 1. | 32.01 | Shouse Village | Connor Cason |
| 2. | 37.74 | Walden Glen | Taylor Whitesel |
| 3. | 38.74 | Forest Hollow | Aaron Boyd |
| 4. | 43.50 | Shouse Village | Joe Pence |
| 5. | 45.47 | Walden Glen | Alexander Mendoza |
| 6. | 46.04 | Walden Glen | Brian Walker |
| 7. | 48.18 | Poplar Heights | Harrison Coon |
| 8. | 50.87 | Poplar Heights | Scott Clark |
| 9. | 52.71 | Canterbury Woods | Naod Haregot |
| 10. | 54.09 | Forest Hollow | Tucker Mack |
| 11. | 56.86 | Canterbury Woods | Jared Taylor |
Girls Fly 50M 11-12
| 1. | 32.01 | Shouse Village | Connor Cason |
